Descrição
O Micromotor Elétrico NLX Nano NSK é portátil e substitui as tradicionais peças de mão pneumáticas, reduzindo de maneira significativa o nível de ruído, uma vez que o mesmo não necessita de ar comprimido para geração de velocidade, pois, o movimento se dá por indução eletromagnética. A redução de ruído proporciona maior conforto tanto para o profissional como para seus pacientes.
Maior linha de aplicações clínicas
Equilíbrio perfeito
O NLX nano cobre uma ampla variação de velocidades e é compatível com os contra-ângulos ópticos e não ópticos já existentes. Combinado com uma ampla variedade de contra-ângulos, cobre uma variação de velocidades de 100-200.000 min -1 , o que o torna apropriado para qualquer uso.
| NLX NANO NSK | |
| Dimensões do micromotor | L 127 x C 149 x Al 54 mm |
| Peso liquido da Unidade principal | 517 |
| Peso liquido do micromotor | 68 g |
| Velocidade de rotação do micromotor | Máxima rotação atingida é de 200.000RPM. |
| Alimentação | Voltagem 110v ou 220v (a escolher) |
| Dimensões | Comprimento: 16,5cm Largura: 12,9cm Altura: 7,7cm |
| Opção de Escolha Contra Ângulo | 1:5 M95L com luz e 1:1 M25L |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Consumo de água | 50 ml/min. +- 10% |
| Tela LCD | 3,5″ |
| Acoplamento | Intra (universal) |
| Rotação | 2000 à 40.000 rpm na 1:1 / – 100.000 á 200.000 rpm na 1:5 |
| Modelo com Luz | Fibra Ópticoa |
| Torque | 3,4 Ncm |















